Все основные виды анализов. Максимальная оперативность и очень выгодные цены. Возможность получить результаты по электронной почте.
Лабораторные исследования – один из наиболее информативных этапов диагностики, который позволяет обнаружить изменения на клеточном и молекулярном уровнях.
Такие тонкие нарушения зачастую могут быть выявлены еще до появления симптомов, вызывающих тревогу.
АНАЛИЗ | ЦЕНА, руб. | СРОК, дни |
Общий анализ крови (лейкоцитарная формула + СОЭ) | 450 | 1 |
Общий анализ мочи | 320 | 1 |
Биохимический анализ крови расширенный (14 показателей): АЛТ, АСТ, альбумин, общий белок, Глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота, билирубин непрямой, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, калий, натрий |
2760 | 1 |
Биохимический анализ крови короткий (5 показателей): АЛТ, АСТ, Глюкоза, мочевина, креатинин |
1000 | 1 |
С-реактивный белок | 400 | 1-2 |
ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 250 | 1-2 |
Ревматоидный фактор | 350 | 1-2 |
Липидный профиль: холестерин, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП | 1000 | 1 |
АНАЛИЗ | ЦЕНА, руб. | СРОК, дни |
Антитромбин III | 350 | 1 |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 220 | 1 |
Протромбиновый комплекс (протромбин +МНО+протромбиновое время) | 300 | 1-2 |
Д-димер | 1200 | 1 |
Протромбин (МНО) | 250 | 1 |
Тромбиновое время | 300 | 1 |
Фибриноген | 250 | 1 |
Плазминоген | 400 | 1-2 |
Гормоны щитовидной железы: Т3 св., Т4 св., ТТГ | 1500 | 1 |
ПСА свободный (простатический специфический антиген) | 390 | 1 |
ПСА общий (простатический специфический антиген) | 390 | 1-2 |
25-ОН витамин D (25 - гидроксихолекальциферол) | 2500 | 7-10 |
Общеклинические исследования | Генетика |
Система Гемостаза | Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний |
Биохимия крови |
Риск заболевания различных органов и систем, переносимость лекарств |
Биохимия мочи | Витамины |
Иммунология | Онкомаркеры |
Аутоиммунные антитела | Лекарственный мониторинг |
Госпитальный комплекс | Объединенные генетические комплексы |
Диагностические комплексы | Генетический паспорт |
Гормональные исследования |
Электролиты и минеральный обмен+ жирные кислоты+ аминокислоты |